| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 77,5 | 101,5 | 201,5 | 234,0 | 244,9 | 240,0 | 254,2 | 254,2 | 225,0 | 148,8 | 90,0 | 80,6 | 2152,2 |
| 2003 | 61,9 | 313,7 | 262,7 | 168,8 | 110,9 | 99,9 | 1018,0 | ||||||
| 2004 | 64,9 | 131,9 | 206,8 | 252,8 | 264,7 | 260,7 | 261,7 | 242,8 | 213,8 | 139,9 | 73,9 | 77,9 | 2191,8 |
| 2005 | 94,9 | 82,9 | 210,8 | 235,2 | 250,1 | 291,4 | 239,2 | 243,7 | 231,2 | 197,2 | 109,0 | 67,1 | 2252,6 |
| 2006 | 138,7 | 98,2 | 152,6 | 197,9 | 253,6 | 299,1 | 325,9 | 198,7 | 235,0 | 184,4 | 98,6 | 117,9 | 2300,4 |
| 2007 | 64,9 | 113,2 | 196,4 | 356,6 | 260,7 | 220,4 | 254,5 | 242,8 | 190,6 | 170,1 | 72,6 | 100,9 | 2243,8 |
| 2008 | 102,7 | 202,9 | 166,5 | 187,8 | 659,9 | ||||||||
| 2009 | 0,0 | ||||||||||||
| 2010 | 0,0 | ||||||||||||
| 2011 | 0,0 | ||||||||||||
| 2012 | 182,4 | 182,4 | |||||||||||
| Mittel* | 93,2 | 125,8 | 186,6 | 246,1 | 242,3 | 267,9 | 270,3 | 248,3 | 226,7 | 172,1 | 93,0 | 92,7 | 2265,0 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2003) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,7 | 44,1 | 87,6 | 101,7 | 106,5 | 104,3 | 110,5 | 110,5 | 97,8 | 64,7 | 39,1 | 35,0 | 935,7 |
| 2003 | 26,9 | 136,4 | 114,2 | 73,4 | 48,2 | 43,4 | 442,6 | ||||||
| 2004 | 28,2 | 57,3 | 89,9 | 109,9 | 115,1 | 113,4 | 113,8 | 105,5 | 93,0 | 60,8 | 32,1 | 33,9 | 953,0 |
| 2005 | 41,3 | 36,1 | 91,6 | 102,3 | 108,7 | 126,7 | 104,0 | 105,9 | 100,5 | 85,7 | 47,4 | 29,2 | 979,4 |
| 2006 | 60,3 | 42,7 | 66,3 | 86,0 | 110,2 | 130,0 | 141,7 | 86,4 | 102,2 | 80,2 | 42,9 | 51,3 | 1000,2 |
| 2007 | 28,2 | 49,2 | 85,4 | 155,1 | 113,4 | 95,8 | 110,6 | 105,5 | 82,9 | 74,0 | 31,6 | 43,9 | 975,6 |
| 2008 | 44,7 | 88,2 | 72,4 | 81,7 | 286,9 | ||||||||
| 2009 | 0,0 | ||||||||||||
| 2010 | 0,0 | ||||||||||||
| 2011 | 0,0 | ||||||||||||
| 2012 | 79,3 | 79,3 | |||||||||||
| Mittel* | 40,5 | 54,7 | 81,1 | 107,0 | 105,3 | 116,5 | 117,5 | 108,0 | 98,5 | 74,8 | 40,4 | 40,3 | 984,8 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6,4 | 1009,7 | 116,1 | 1018,0 | 847,8 | 120,1 |
| 2004 | 6,0 | 953,0 | 109,6 | 2191,8 | 2152,2 | 101,8 |
| 2005 | 6,2 | 979,4 | 112,6 | 2252,6 | 2148,7 | 104,8 |
| 2006 | 6,3 | 1000,2 | 115,0 | 2300,4 | 2148,7 | 107,1 |
| 2007 | 6,1 | 975,6 | 112,2 | 2243,8 | 2148,7 | 104,4 |
| 2008 | 1,8 | 286,9 | 33,0 | 659,9 | 2152,2 | 30,7 |
| 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,7 | 0,0 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,7 | 0,0 |
| 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,7 | 0,0 |
| 2012 | 1,3 | 79,3 | 9,1 | 182,4 | 761,1 | 24,0 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert