| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Februar): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Standortkoordinaten 48" 42" 45" Nord 9" 27" 38" Ost 73262 Reichenbach |
| Azimutwinkel: | 10° |
| Neigungswinkel: | 45° |
| Effektive Generatorfläche: | 20 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 25.07.2003 |
| Leistung: | 2,3 kWp |
| Module: | SF 115 |
| Wechselrichter: | Sunny Boy 2100 TL |
| Software: | Sunny Data 1.81 |
| Betreiber: | Kubitschek |
| Email: | Kubigroup@arcor.de |
| Homepage: | www.wetter-reichenbach.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert