
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 19.133,9 | 8,49 | 3,69 | 242,61 | 8,49 |
| 02.02.2012 | 19.137,3 | 3,40 | 1,48 | 97,05 | 5,94 |
| 03.02.2012 | 19.147,5 | 10,19 | 4,43 | 291,14 | 7,36 |
| 04.02.2012 | 19.157,2 | 9,69 | 4,21 | 276,87 | 7,94 |
| 05.02.2012 | 19.167,9 | 10,69 | 4,65 | 305,41 | 8,49 |
| 06.02.2012 | 19.177,8 | 9,89 | 4,30 | 282,57 | 8,72 |
| 07.02.2012 | 19.178,5 | 0,70 | 0,30 | 19,98 | 7,58 |
| 08.02.2012 | 19.185,5 | 6,99 | 3,04 | 199,80 | 7,50 |
| 09.02.2012 | 19.187,8 | 2,30 | 1,00 | 65,65 | 6,93 |
| 10.02.2012 | 19.192,8 | 5,00 | 2,17 | 142,71 | 6,73 |
| 11.02.2012 | 19.201,9 | 9,09 | 3,95 | 259,74 | 6,95 |
| 12.02.2012 | 19.212,1 | 10,19 | 4,43 | 291,14 | 7,22 |
| 13.02.2012 | 19.213,4 | 1,30 | 0,56 | 37,11 | 6,76 |
| 14.02.2012 | 19.214,6 | 1,20 | 0,52 | 34,25 | 6,37 |
| 15.02.2012 | 19.215,1 | 0,50 | 0,22 | 14,27 | 5,97 |
| 16.02.2012 | 19.219,4 | 4,30 | 1,87 | 122,73 | 5,87 |
| 17.02.2012 | 19.220,7 | 1,30 | 0,56 | 37,11 | 5,60 |
| 18.02.2012 | 19.225,2 | 4,50 | 1,95 | 128,44 | 5,54 |
| 19.02.2012 | 19.227,5 | 2,30 | 1,00 | 65,65 | 5,37 |
| 20.02.2012 | 19.230,6 | 3,10 | 1,35 | 88,48 | 5,25 |
| 21.02.2012 | 19.237,7 | 7,09 | 3,08 | 202,65 | 5,34 |
| 22.02.2012 | 19.252,8 | 15,08 | 6,56 | 431,00 | 5,79 |
| 23.02.2012 | 19.254,6 | 1,80 | 0,78 | 51,38 | 5,61 |
| 24.02.2012 | 19.259,5 | 4,90 | 2,13 | 139,86 | 5,58 |
| 25.02.2012 | 19.260,8 | 1,30 | 0,56 | 37,11 | 5,41 |
| 26.02.2012 | 19.263,8 | 3,00 | 1,30 | 85,63 | 5,32 |
| 27.02.2012 | 19.268,8 | 5,00 | 2,17 | 142,71 | 5,31 |
| 28.02.2012 | 19.270,1 | 1,30 | 0,56 | 37,11 | 5,16 |
| 29.02.2012 | 19.274,6 | 4,50 | 1,95 | 128,44 | 5,14 |
| Summen | 149,05 | 64,80 | 146,85 | 5,14 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert